La storia delle manutenzioni e delle modifiche apportate nel tempo (per quanto ricostruibile per i vecchi proprietari).
La barca è sempre stata tenuta in buona efficenza da tutti i proprietari e costantemente migliorata nelle dotazioni e nelle manovre.
Periodo | Lavori Eseguiti | Note |
---|---|---|
Marzo 2023 | Carteggiata carena e ridata antivegetativa | Sostituito anodo elica |
Marzo 2023 | Smontato timone e rifatte boccole (3) in Derlin | |
Marzo 2023 | Sostituite prese a mare, scarichi e valvole di WC e lavandino | |
Febbraio 2023 | Revisionata marmitta | tagliata 15 mm per ossidazione avanzata sulla saldatura del fondello di poppa |
Febbraio 2023 | Installato riscaldamento a gasolio | Autoterm Air 2D URAL |
Gennaio 2023 | Reinstallato nuovo telecomando Salpa Ancore | Lofrans Thetis 7003 |
Gennaio 2023 | Foderato fondo stipetti con materiale plastico, rifatto vano portaoggetti a lato panca carteggio, installati supporti attrezzi e portaoggetti vari. | |
Gennaio 2023 | Sostituito salvagente a ferro di cavallo | Installato in sacca con cima e boetta (sostituito pile) |
Gennaio 2023 | Revisionata pompa acqua raffreddamento che perdeva. | ATTENZIONE: Girante diametro interno 12,4 mm |
Dicembre 2022 | Installata luce (plafoniera a LED) nel gavone di poppa. | Predisposta identica plafoniera con spina 12V per uso volante esterno/interno. |
Dicembre 2022 | Installato magnetotermico specifico per salpaancore, sostituiti altri magnetotermici inadeguati e ristrutturato quadro servizi. | Rifatti anche pannelli laterali per altri servizi. Sostituita presa 12V esterna e installata nuova interna, per ricarica VHF palmare. |
Dicembre 2022 | Installato ulteriore filtro del gasolio con decantatore acqua. | Sostituiti anche tubi gasolio vecchi. |
Dicembre 2022 | Sostituita Radio FM/AM/DAB+ | Velex VX 150D |
Dicembre 2022 | Ristrutturato buona parte impianto elettrico 12 e 220 V. Sostituito parte dei cavi con nuovi siliconici in rame stagnato. Sostituita morsettiera DIN servizi. | (Morsetti Entrelec 010503215 - 4mmq + 2 CABUR CBD 50 e 2 CBD 10) |
Novembre 2022 | Pulito serbatoio acqua dolce, riresinato bordo del coperchio e risigillato. | (sigillato con Sikaflex 291i) |
Novembre 2022 | Sostituite lampadine bagno, cabina di poppa, cuccette. | (solo lampadine a LED) |
Ottobre 2022 | Sostituzione guarnizioni e valvole WC | (solo pompa e ingresso acqua superiore) |
Ottobre 2022 | Sostituzione cime d'ormeggio e impiombatura gassa | Marlow bianche, Quadre (8 legnoli) 14mm |
Ottobre 2022 | Registrazione nuovo MMSI su Epirb | |
Settembre 2022 | Sostituzione valvole in e out pompa lavello | (Henderson Chimp II, MK2, Kit AK8015) |
Settembre 2022 | Sostituzione cima Vang (+ manutenzione relativo strozzatore) | 10mm, 5m (grigio argento) |
Settembre 2022 | Sostituzione Girante Motore | (Volvo) |
Agosto 2022 | Revisione Randa nuova e riparazione Randa vecchia | Sostituzione grilli di collegamento vela-cursori con fettucce cucite. Riparazioni piccoli strappetti Randa vecchia. |
Agosto 2022 | Sblocco e lubrificazione Winch frontale albero | Pulito da vecchio grasso consolidato e lubrificato con nuovo grasso |
Agosto 2022 | Sostituito drizza fiocco 2 (rispetto) | Con prestirato uguale a quello della randa. |
Agosto 2022 | Sbarco e Ricostruzione Motore | Sostituzione corpo motore (monoblocco, bielle, cilindri, etc.) |
Luglio 2022 | Sbarco e Revisione Motore | |
Luglio 2022 | Sostituito portellone plexiglass tambuccio | Plexiglass piegato a caldo, ma da risistemare. |
Luglio 2022 | Rifatto guarnizioni cerniere e chiusre Osteriggi | |
Luglio 2022 | Installato telecomando salpa ancore | Wireless con conta catena |
Luglio 2022 | Sostituzione cime rollafiocco e scotta Randa. | 8 e 10 mm, 20 m cad. |
Giugno 2022 | Sostituzione cime Tesa Base Randa e Regolazione Trasto. | |
Maggio 2022 | Sostituzione regolatore e tubi in gomma gas. | (scad. 2027) |
Maggio 2022 | Installato Riflettore Radar e Leazy Jack | |
Maggio 2022 | Installato strumenti del vento | NASA Target V2 + anemometro wireless |
Maggio 2022 | Pulizia Carena e sostituzione zinco elica. | (con sommozzatore) |
Marzo 2022 | Revisione Zattera | Arimar Neptune 6 |
Marzo 2022 | Sostituzione vecchi estintori da 1kg con nuovi da 2kg. | CEA Estintori PD2ES |
Marzo 2022 | Check up motore e controllo dei livelli. | |
Marzo 2022 | Sostituito riser motore per evidente deterioramento, anche se funzionante. | Fabbricato da un artigiano, perché non più disponibile. |
Luglio 2021 | Sostituzione batterie servizi | FAI 102TL (102 Ah) |
Luglio 2020 | Sostituzione Tender | Arimar Roll 210 |
2020 | Riparazione e resinatura pala timone | |
2020 | Sbarco e Refitting Motore | |
2020 | Nuova Randa | (in uso da 2022) |
2019 | Nuovo Genova | con banda anti UV bianca |
Dicembre 2018 | Revisione e miglioramento impianto elettrico | |
Dicembre 2018 | Installazione salpancore | |
Aprile 2017 | Refitting totale sartiame | Funi Inox Aisi316 diam. 7mm + aste terminali UNF Sealoc |
2015 | Trattamento preventivo antiosmosi AcquaStop Veneziani | |
2015 | Sostituzione parte prese a mare | |
2014 | Rifacimento fodere cuscineria | |
2014 | Sostituzione draglie battagliola | 5 mm inox Aisi 316 |
Maggio 2013 | Revisione zattera | Arimar Neptune 6p |
2013 | riverniciata sentina e serbatoio acqua | |
Qui sotto gli schemi elettrici, idraulici e altri elaborati tecnici, utili alla migliore manutenzione della barca.
Elaborati tecnici e schemi
Elaborato | Descrizione | Classificazione | File o Link | Note |
---|---|---|---|---|
Schema Elettrico | Schemi tecnici e logici di tutti i circuiti elettrici e le utenze | Alimentazioni e Batterie, Quadro servizi, Luci Interne e Esterne, Motore, Connessioni NMEA | Schema impianti elettrici | |
Schema Idraulico | Schemi tecnici e logici degli impianti idraulici | Acque chiare e sentina, Acque nere, Gasolio, Raffreddamento motore | Schema impianti idraulici | |
Piano Velico | Le vele previste in progetto | Piano Velico | ||
Schema Interni | Suddivisione degli interni e posizionamento dei principali servizi | Disposizione degli interni |