Le attrezzature e le dotazioni di bordo, per la navigazione e la sosta, per il comfort e la sicurezza.
Tipo | Marca | Modello | Anno | Numeri | Note |
---|---|---|---|---|---|
Vele e Manovre | |||||
Vela Randa | Veleria Viganò (MI) | (steccate) | 2020 | 2 | (primo uso 2022) + vecchia (NeilPride), ambedue con 4 mani di terzaroli. |
Vela Genoa | Veleria Viganò (MI) | (rollabile) | 2019 | 1 | Anti-UV |
Vela Yankee | NeilPride | (rollabile) | 1 | ||
Vela Gennaker | (con piccolo bompresso in legno) | 1 | |||
Vela Trinchetta | NeilPride | (con garrocci) | 1 | ||
Vela Tormentina | NeilPride | (con garrocci) | 1 | ||
Rollafiocco | Bamar | C1 | |||
Tangone Trinchetta | - | - | L. tutto compreso 176 cm Diametro 40 mm | (terminali bloccati) | |
Set riparazione vele | - | - | (doppio) | ||
Set per impiombature cime | - | - | (di tutti i tipi) | ||
Windex | 2017 | ||||
Winch Scotte | Antal | A113 e A114 | 1989 | 4 | su paramare (con Barton Wincher) |
Winch Drizze | Antal | ?? self tail | 1989 | 2 | su albero |
Winch Servizio | Antal | 1 W7 e 1 ?? self tail | 1989 | 2 | su albero |
Lazy Jack | Pfeiffer | 7688001 | 05/2022 | ||
Inclinometro | (plastica, doppia scala) | 01/2022 | |||
Motorizzazione | |||||
Motore entrobordo diesel | Lombardini Marine | LDW 602M | 1989 | 17HP | Revisionato 2020 |
Serbatoio Gasolio | - | (inox, sotto cuccetta di Dx) | 1989 | 90 lt | (ispezionato 05/2024) |
Elica | Radice | 2 pale fisse | linea d'asse orizzontale | ||
Motore fuoribordo Tender | Miganeo | TRS-62 s/n DE 190105117 (rispetto s/n DE 1703010625) | 2019 | 12V, 0,696kW | elettrico, 62lbs di spinta (+ 1 di rispetto) |
Impianto Elettrico | |||||
Alternatore | ? | ||||
Caricabatterie 220V | Quick | SBC 250 NRG+ | 2018 | 12V/25A | |
Isolatore galvanico | Victron | 16 A | 12/2023 | 16 A | (su messa a terra 230V) |
Pannello Solare | MOSCATELLI | SPB200-FBM (21 Volt Monocristallino) | 2023 | 1 X 200W | 143x70,5 cm |
Pannello Solare | XINPUGUANG | 50W-EFTE (flessibile) | 2023 | 1 X 50W | 106x28 cm |
Caricabatterie Solare | Western Co | WRM-20 | 2019 | 20A | MPPT (+ LandStar LS1024 di rispetto) |
Caricabatterie Solare | ECO-WORTHY | 30A - 12/24V | 2023 | 30A | (adatto a batterie al Lithio) |
Ripartitore di carica | Victron | ARGOFET (Isolatore batterie a Mosfet) | 2018 | ||
Batterie Servizi | Exide | Premium | 2024 | 2 X 100 Ah, 12V | (350x175x190 mm) |
Batteria Avviamento | FIAMM | L3 74P | 2024 | 74Ah, 12V (680A) EN | (278x175x190 mm) |
Batteria Motore Tender | ECO-WORTHY | LiFePO4 | 2022 | 12V 50Ah | Litio Ferro Fosfato (Cassetta Easterner) |
Caricabatterie 220V portatile (Tender) | eVatmaster | C-FAST (12/24 V.) | 2022 | 6/3 A | LiFePO4, AGM, GEL, WET, Deep Cycle, Lithium |
Staccabatterie | SeaTec | 29840 | 2018 | 3 unipolari | |
Monitor Batterie | Victron | BMV-702 | 2018 | ||
Impianto 220V banchina | 2018 | Con prese 220V in quadrato | |||
Luci di via e fonda | AQUA SIGNAL | Quicfits Serie 40 | Tricolore/Fonda/Strobo | ||
Prese 12V | CONVI X | 2018-2022 | 2 | ||
Prese USB | OSCULATI | 2018 | 4 | ||
Inverter | CAPTOK | 1000W | 03/2023 | 12V-220V (2000W picco) | A Onda Sinusoidale Pura |
Elettronica | |||||
Strumenti Vento | NASA Marine | Target V2 + anemometro wireless | 05/2022 | ||
Chart Plotter | Garmin | GPSMAP 922+ | 2022 | (s/n 685001066) | 9" Display multifunzione |
Radar | Garmin | GMR 18HD+ | 2022 | (s/n 4WG028468) | (visibile sul plotter) |
Scandaglio | Garmin | Striker 4 (FishFinder, con GPS) | (s/n 3939273183) | (Con trasduttore siliconato entro bordo) | |
Transponder AIS | Matsutec | HP-33A | 2014 | 4,3" display | Attivo, con GPS e antenna VHF dedicata |
VHF | Cobra Marine | MR F77 GPS E | 2017 | Con DSC e GPS interno | |
VHF portatile | Standard Horizon | HX210E | 05/2022 | (s/n 2D505144) | 3 anni garanzia extra |
Navtex | NASA Marine | BT 3 (bluetooth) | 2021 | con antenna H-Vector | |
Ricevitore SSB | NASA Marine | TARGET HF3M | (Sbarcato) | ||
Multiplexer NMEA | Vela Navega | NMEA4WiFi | 2022 | NMEA 0183 e WiFi | 4 ingressi e 1 uscita NMEA |
Computer | Apple | MacBook Pro 15" Retina (s/n C02XP0PEJGH6) | 2018 | Intel I7, 2,6GHz, 32GB RAM, 1TB HD | (con carte OpenCPN CM93) |
Tablet | Apple | iPad Pro 11" MHW73TY/A (s/n F5P7R6XQGT) | 2022 | 256GB RAM, 4G, WiFi, GPS | (con carte Navionics Boating, Mediterranean & Black Sea) |
Router WiFi 4G | TP-Link | M7650 (s/n 22192L1000164) | 2022 | 600Mbps | Hotspot Portatile, 4G+ LTE Cat11 |
Sicurezza | |||||
Epirb | Ocean Signal | RescueME EPIRB1 S/N: 0160201923P | 2015 | UIN: 22C400A9C0FFBFF MMSI: 278001358 | scad.batt. 09/2025 |
Zattera | Arimar | Neptune (6 persone) | revisionata 03/2022 | Senza limiti dalla costa | |
Bussola | SUUNTO | µflex | 10 cm | ||
Bussola Rilevamento | Plastimo | Iris 50 | 2002 | ||
Sestante | EBBCO | ||||
Pompe Sentina | SeaFlo | 750 (automatica) | 2022 | 50 l/min, 12V | (installata 2023) |
Pompe Manuali | Henderson | Chimp II, MK2 | 3 | 2 (commutabili) su lavelli e lavandino | |
Pompetta estrazione olio | Tr.em | P0280000 | 2022 | ||
Salvagente anulare | MTO Nautica Store | 3009002 | 2023 | in sacca, con boetta luminosa e 30m cima galleggiante | Giallo |
Salvagenti | 6 | ||||
Salvagenti Autogonfiabili | Plastimo | 2005 | ?? (non c'è) | ||
Salvagenti Autogonfiabili | Tribord | LJ900 | 2018 | 150N | Acquistato kit ricambio 2023 |
Salvagenti Autogonfiabili | Seatec | X-PRO300 | 2022 | 300N | |
Cinture di sicurezza | (varie marche) | 8 | |||
Segnali luminosi | FDF | senza limiti | 2022 | scad.02/2026 | |
Segnale a pallone | 2022 | 2 x 35 cm | |||
Segnale a cono | 2022 | 2 x 47 cm | |||
Riflettore radar | Tr.em | Tubolare 60 cm | 05/2022 | ||
Binocolo | Fujinon | 7x50 | con bussola e tracolla galleggiante | ||
Barometro | Barigo | ||||
Orologio | Barigo | ? Manca batteria (fuori standard) | |||
Termometro/Igrometro | Barigo | ||||
Stazione Meteo Digitale | Barometro, Termometro, Igrometro, Orologio | ||||
Sensore Monossido di Carbonio | Honeywell | XC100D | 05/2022 | ||
Ancora Galleggiante | Lalizas | 10241 | A=250, B=210, C=25, D=200 | (D=lunghezza cime) | |
Estintori | CEA Estintori | PD2ES | 2022 | 2 | (2kg a polvere RINA) |
Tronchesi | STANLEY | 1-17-753 | 2022 | 75cm | |
Pronto Soccorso | Veleria San Giorgio | Sacca Tabella D | 2022 | scad.02/2026 | |
Scaletta Emergenza | Osculati | 4 gradini | (per uomo a mare) | ||
Sassola | Osculati | regolamentare arancio | 05/2022 | ||
Ancoraggio e ormeggio | |||||
Ancora 1 | Lewmar | Epsilon | 2023 | 10 kg | 52m catena 8mm (con falsamaglia) + 50m cima 14mm 3 trefoli (impiombata alla catena) |
Ancora 2 | Bruce | 7.5 kg | (di rispetto) | ||
Ancora 3 | simil Danforth | (pronta a poppa) | |||
Ancora 4 | Artigianale simil-ammiragliato | Smontabile in 2 pezzi | 20 kg | (sbarcata) | |
Ancorotto | a ombrello, ripiegabile | 5 kg | per Tender o salmone sulla catena. | ||
Catena aggiuntiva | 2 spezzoni | 8mm zincata calibrata | 1 x 10m 1 x 20 m | (per ancore ausiliarie) | |
Salpancore | Quick | Genius | 2018 | 500 W | |
Telecomando Salpancore | Lofrans | Thetis 7003 (73633) | 01/2023 | Wireless, con Contametri | bn G13130270622 |
Mezzomarinaio | in legno 2 m | puntale in plastica rotto | |||
Gancio d'accosto | Osculati | 34.916.43 | 2022 | 110-250 cm | Tritelescopico per gavitelli |
Fettuccia da ormeggio su raccoglitore | Young Marine | 35 mm x 50 m | 2024 | ||
Parabordi | 6 x 60x21 1 x 76x28 1 x 60x28 | 8 | |||
Navigazione | |||||
Pilota 1 | Autohelm | ST1000+ | |||
Pilota 2 | Autohelm | ST2000+ | |||
Tender | Arimar | Roll 210 (501413) | 2020 | 210 cm | (s/n 215692-20B) 200kg, 0.18bar, 26kg |
Bandiere Nazionali | Slovenia | Cortesia: Italia, Francia, Grecia, Malta, Croazia, Montenegro, Albania, Turchia | |||
Impianto Idraulico | |||||
Serbatoio Acqua | - | (vetroresina in sentina) | 1989 | 300 lt | (riverniciato 2013) |
WC | Sealock | RM69 | 2012 | (base e pompa 2023) | |
Lavandino | 1989 | ||||
Pompe a pedale | Whale | 1989 | 2 | Lavello, acqua dolce e di mare | |
Autoclave on-demand | Flojet | RFL122202A | (2006) | (installata 2023) | |
Cucina | |||||
Cucina basculante | Techimpex (?) | 3 fuochi + forno | |||
Lavelli | ? | Inox | 2 x (23 x 30 h15 int.) | ||
Pentola a Pressione | Lagostina | 2001 | 7 lt | ||
Batteria tegami | Lagostina | Ingenio Mineralis | 2022 | 9 pz | 2 manici staccabili 3 coperchi |
Posate e stoviglie | posate Inox, stoviglie in melanina | (6 persone) | |||
Tritatutto | Kenwood | CHP61.100WH | 2022 | 220V 500W | |
Comfort | |||||
Frigorifero | Mobicool | MCF40 | Portatile 12V+220V | (fissato sulla cuccetta sx dinette) | |
Riscaldamento | Autoterm Air | 2D URAL DELUXE ED. | 2 kW | a gasolio | |
VideoCamera | GoPro | Hero 11 Black | 2022 | (s/n C3471324554156) | Borsa con accessori e batterie aggiuntive |
Ricevitore radio FM/AM/DAB+ | Velex | VX150D | 2022 | 4 x 40 W | BlueTooth, Aux, USB, MP3, Spotify |
Altoparlati | Weston | Model 6135 | 3 vie | Casse acustiche | |
Altro | |||||
Sprayhood (Cappottina) | Derudas Tappezzeria (SS) | 2020 | |||
Tendalino | (da sosta) | (da sistemare, meglio rifare) |
|||
RollBar | (artigianale) | (tubi Osculati) | |||
Cime d'ormeggio | Marlow bianche | 2 x 7 m 1 x 9 m 1 x 12 m | 2014 | Quadre (8 legnoli) 14mm | con gassa impiombata a un terminale |
Puleggia svolgicatena | Trem | N03 25 040 | 2023 | su pulpito di poppa | |
Draglie | 2014 | 5 mm | |||
Fodere cuscineria | - | (in cotone) | 2014 | (da rifare) | |
Copriranda | - | (da cucire Velcro, meglio rifare) | |||
Trapano | Black & Decker | BDCHD18K-QW | 2022 | a batteria 18V | (Utensili) |
Smerigliatrice | Black & Decker | BCG720N-XJ | 2022 | a batteria 18V | (Utensili) |
Utensile Multifunzione | Black & Decker | MT300KA-QS | 2023 | (Utensili) | |
Levigatrice | DEXTER | 82274723 220.0 W | 2024 | (Utensili) | |
Valigia Attrezzi | STANLEY | Fornita di quasi tutti gli attrezzi utili | (Utensili) | ||
Valigia Ricambi Motore e idraulici | STANLEY | (ricambi pompe manuali e a pedale, raccordi, etc.) | (filtri olio e gasolio, cinghia alternatore, candelette, girante, zinchi elica e pompa acqua, etc.) | ||
Valigia Ricambi Elettrici | STANLEY | (capicorda, grimpatrice, morsetti, termorestringenti, batterie, etc.) | |||
Multimetro | KAIWEETS | HT206D (s/n X0018G96EJ) | 2024 | batterie 2 x mini stilo | Tester digitale + pinza amperometrica + sonda temperatura |
Contagiri Elettronico | Tenlacum | DT-2234C+ | 2024 | batteria 9V | Contagiri Digitale fotografico |
Metro Laser | OLUFEY | OL120 | 2024 | batterie 2 x mini stilo | Metro laser digitale 120m |
Aspirapolvere | Black & Decker | DVC320B21-QW | 2022 | a batteria 12V | |
Monopattino | Argento | E-Mobility | 2023 | (sbarcato) |
Dopo aver compilato questa lista (utile per ragionare sulle manutenzioni) mi sono ricordato le parole del vecchio maestro d’ascia, che mi diceva
“In barca servono due cose: la vela e la candela”.
Il resto in effetti non è necessario, si rompe e porta più preoccupazioni.
Ecco! Un po’ io sono un maniaco degli “accessori” e dell’elettronica in particolare, un po’ ce lo impone, giustamente, la normativa, ma forse stiamo davvero esagerando.
Carte Nautiche:
Mare | Codice e Zona | Scala | editore | Anno Agg. | Formato | A Bordo |
---|---|---|---|---|---|---|
1111D | Simboli, Abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche | - | IGM | 2018 | Carta (doppia) | 1 |
(Globali) | CM93 2018 | CDSerialNo=51148 | OpenCPN | 2014 | Elettronica | S |
Sud Europa, Atlantico, Mediterraneo, Mar Nero | EU723L - Sud Europa, Atlantico, Mediterraneo, Mar Nero | BlueChart G3 Vision | Garmin | 2022 | Elettronica | S |
Medit. Occ. | BARCELONA TO ROMA Including island of Corse | 1: 713.400 | (inglese) | 1971 | Carta | |
Medit. Occ. | EU012R - Mediterraneo centro-occidentale | BlueChart G3 | Garmin | 2021 | Elettronica | |
Medit. Occ. | Mare Mediterraneo Bacino occidentale | 1:2.250.000 | IGM | 1993 | Carta | S |
Medit. Occ. - Baleari | Isla de Menorca | Carte e pianetti | (inglese) | Carta (fascicolo e portolano) | ||
Medit. Occ. - Mar di Corsica | 7050P - DE CALVI A CARGÈSE | 1: 50.000 | FR | 1993 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar di Corsica - Tirreno Sett. | ILE DE CORSE | 1: 250.000 | FR | 1992 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar di Sardegna | DA CAPO SPARTIVENTO ALL'ISOLA S. PIETRO | 1: 100.000 | IGM | 1993 e 2010 | Carta (doppia) | |
Medit. Occ. - Mar Ligure | DA IMPERIA A PORTOFINO | 1: 100.000 | IGM | 1991 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure | Da Lemeglio a Punta San Pietro (5 terre) | 1: 80.000 | R.D.E. Editrice Nautica | 1992 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure | DA PORTOFINO A SAN ROSSORE | 1: 100.000 | IGM | 1989 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure | GOLFO DI LA SPEZIA | 1: 25.000 | IGM | 1990 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Francia | 500 - Nice - San Remo | 1: 50.000 | Navicarte | 2000 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Francia | 501 - Saint-Raphaël-Nice | 1: 50.000 | Navicarte | 2000 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Francia | 502 - Cavalaire - Saint-Raphaël | 1: 50.000 | Navicarte | 2002 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Francia | 503 - Toulon - Cavalaire | 1: 50.000 | Navicarte | 2002 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Francia | 504 - Marseille - Toulon | 1: 50.000 | Navicarte | 2002 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Francia | 505 - Port-St-Louis-du-Rhône / Marseille / étang de Berre | 1: 50.000 | Navicarte | 2001 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Francia | DA CANNES A IMPERIA | 1: 100.000 | IGM | 1990 | Carta | |
Medit. Occ. - Mar Ligure - Mar di Corsica - Tirreno Sett. | DE MARSEILLE A L'ILE D'ELBE (ISOLA D'ELBA) ET AUX BOUCHES DE BONIFACIO | 1: 500.000 | FR | 2005 | Carta | |
Medit. Occ. - Stretto di Sicilia - Tunisia | DE BONE A TUNIS | 1: 328.130 | FR | 1997 | Carta | |
Medit. Occ. - Stretto di Sicilia - Tunisia | DU CAP ROUX AU CAP SERRAT TABARCA ET CAP NECRO | 1: 61.710 | FR | 1995 | Carta | |
Medit. Occ. - Stretto di Sicilia - Tunisia | DU RAS ENGHELA AU CAP FARINA | 1: 61.100 | FR | 1998 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Centr. - Sardegna | DA SAN ROSSORE AL CANALE DI PIOMBINO E ISOLE D'ELBA - CAPRAIA - GORGONA | 1: 100.000 | IGM | 1991 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. | ISOLA D'ELBA | 1: 40.000 | IGM | 1990 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. | KitP2A - da Marina di Massa all'Isola Pianosa | 1: 100.000 | IGM | 2021 | Carta (25 carte) | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Corsica | DA PIOMBINO A FIUMICINO E COSTA ORIENTALE CORSICA | 1: 250.000 | IGM | 2020 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Elba | DAL CANALE DI PIOMBINO AL PROMONTORIO ARGENTARIO e Scoglio Africa | 1: 100.000 | IGM | 2004 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | ARCIPELAGO DI LA MADDALENA FOGLIO EST | 1: 25.000 | IGM | 1996 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | ARCIPELAGO DI LA MADDALENA FOGLIO OVEST | 1: 25.000 | IGM | 1996 e 2003 | Carta (doppia) | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | BOCCHE DI BONIFACIO | 1: 50.000 | IGM | 1988 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | De L'Ile De Sardaigne | 1: 384.600 | FR | 1996 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | GOLFO DI CONGIANUS E PASSO DELLE BISCE | 1: 25.000 | IGM | 1994 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | GOLFI DI OLBIA E DEGLI ARANCI ISOLE TAVOLARA E MOLARA | 1: 25.000 | IGM | 1995 | Carta | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | KitP3A - da Capo di Monte Russu a Punta sa Canna | 1: 100.000 | IGM | 2021 | Carta (17 carte) | |
Medit. Occ. - Tirreno Sett. - Sardegna | SARDEGNA | 1: 350.000 | IGM | 1973 | Carta | |
Medit. Orient. - Adriatico | Carta della Laguna di Venezia | 1:30.000 | Autor. Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale | 2022 | Carta (doppia) | 1 |
Medit. Orient. - Adriatico | DA PORTO CORSINI ALL'ISOLA PAGO | 1: 250.000 | IGM | 1970 | Carta | S |
Medit. Orient. - Adriatico | DA PORTO S. GIORGIO A PORTO CORSINI E ZARA | 1: 250.000 | IGM | 1970 | Carta | S |
Medit. Orient. - Adriatico | DA TORRE CANNE A VIESTE E BOCCHE DI CATTARO | 1: 250.000 | IGM | 1970 | Carta | S |
Medit. Orient. - Adriatico | DA VIESTE A PORTO S.GIORGIO E ISOLA LESINA | 1: 250.000 | IGM | 1970 | Carta | S |
Medit. Orient. - Adriatico - Croazia | MALE KARTE 1 JADRANSKO MORE | 1: 100.000 | HR | 2003 | Carta (12 fogli) | S |
Medit. Orient. - Adriatico - Croazia | MALE KARTE 2 JADRANSKO MORE | 1: 100.000 | HR | 2002 | Carta (17 fogli) | S |
Medit. Orient. - Adriatico, Ioni, Tirreno Merid. | MARE ADRIATICO IONIO E TIRRENO MERIDIONALE | 1:1.000.000 | IGM | 1977 | Carta | S |
Medit. Orient. - Ionio | DA PUNTA ALICE A TORRE CANNE E CANALE D'OTRANTO | 1: 250.000 | IGM | 1970 | Carta | S |
Medit. Orient. - Ionio | DA PUNTA STILO A CAPO S.MARIA DI LEUCA | 1: 250.000 | IGM | 1966 | Carta | S |
Medit. Orient. - Ionio - Grecia | G11 - Corfù Lefkas | 1: 185.000 | Imray | 2007 | Carta | S |
Medit. Orient. - Ionio - Grecia | G12 - Lefkas Zakinthos | 1: 190.000 | Imray | 2007 | Carta | S |
Medit. Orient. - Egeo - Turchia | 3001_Kit - TURKYE Bodrum-Marmaris | varie | TR | 2006 | Carta (17 fogli) | S |