Abbreviazioni, sigle, simboli, scale, tabelle, riepiloghi, etc. in ambito meteorologico.
Sigle e abbreviazioni meteo:
Le sigle e i simboli utilizzati in ambito meteorologico.
Sigla | Simbolo | Descrizione | Note | Inglese | Francese | Spagnolo |
---|---|---|---|---|---|---|
AS | Analisi in superfice | Analysis surface | ||||
AU | Analisi in quota | Analysis upper | ||||
BKN | Nubi interrotte | (da 5/8 a 7/8) | Broken | |||
CAT | Turbolenza in aria chiara | Clear air turbolence | ||||
CLD | Nubi | Clouds | ||||
CLSD CELL | Nubi a cellule chiuse | Closed cellular clouds | ||||
CVD (C) | Coperto | (nuvolosità > 80 %) | Covered | |||
D | Pioviggine | Drizzle | ||||
EMBD | Nubi temporalesche in strati | Embedded | ||||
F | Nebbia | Fog | ||||
[ Fog W ] | Avviso di nebbia densa | Warning of fog | ||||
FRQ | Frequenti | Frequent | ||||
FS | Previsioni in superfice | Forecast surface | ||||
FU | Previsioni in quota | Forecast upper | ||||
GRADU | Graduale | Gradual | ||||
[ G W ] | Avviso di burrasca | Forza 8 ÷ 9 | Gale warning | |||
H (T) | Uragano (tifone) | V > 64 | Hurricane (typhoon) | |||
ISOL | Isolati | Isolated | ||||
LYR | Strati | Layers | ||||
MCO | Molto nuvoloso | (nuvolosità 50 ÷ 80 %) | Mostly covered | |||
MOP | Poco nuvoloso | (nuvolosità 20 ÷ 50 %) | Mostly open | |||
MSLP | Pressione media a livello del mare | Mean Surface Level Pressure | ||||
O (OPN) | Aperto | (nuvolosità < 20 %) | Open | |||
OCNL | Occasionali | Occasional | ||||
OPEN CELL | Nubi a cellule aperte | Open cellular cluods | ||||
OPN (O) | Aperto | (nuvolosità < 20 %) | Open | |||
OVC | Coperto | (8/8) | Overcast | |||
P.V.A. | Avvezione a vorticità positiva | Positive vorticity advection | ||||
R | Pioggia | Rain | ||||
RW | Rovesci di pioggia | Rainshowers | ||||
S | Neve | Snow | ||||
SCT | Nubi sparse | (da 1/8 a 4/8) | Scattered | |||
S.T.S. | Forte tempesta tropicale | (V = 47 ÷ 63) | Severe tropical storm | |||
[ S W ] | Avviso di tempesta | Forza 10 ÷ 11 | Storm warning | |||
SW | Rovesci di neve | Snowshowers | ||||
T (H) | Tifone (Uragano) | V > 64 | Typhoon (Hurricane) | |||
T.D. | Depressione tropicale | V < 33 | Tropical depression | |||
T.S. | Tempesta tropicale | V = 34 ÷ 47 | Tropical storm | |||
[ T W ] | Avviso di tifone | Typhoon warning | ||||
TRW | Rovesci temporaleschi | Thundershowers | ||||
UNKNOWN | Nubi non identificate | Unknown | ||||
VLD | Validità | Validity | ||||
VT | Valida fino | Verifying time | ||||
W | Avviso di vento | Forza > 7 | Warning of wind | |||
AROME | Modello di previsione numerica su piccola scala, operativo presso Meteo-France | FR | Small scale numerical prediction model, operational at Meteo-France | |||
COG | Rotta rispetto al suolo | riferito alla destinazione | Course over Ground | |||
ECMWF | Modello globale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio. | Global Forecast model from the European Center for Medium-Range Weather Forecasts. | ||||
GFS | Sistema Globale di previsioni | (il modello previsionale più usato) | Global Forecast System | |||
HRRR | Aggiornamento rapido ad alta risoluzione dal NOAA | NOAA | High-Resolution Rapid Refresh from NOAA | |||
NAM | Sistema di previsione della mesoscala nordamericano | North American Mesoscale Forecast System | ||||
PWE | Modello meteorologico di PredictWind basato su dati ECMWF | (PredictWind) | PredictWind proprietary weather model that uses the ECMWF global initial conditions. | |||
PWG | Modello meteorologico di PredictWind basato su dati NCEP | (PredictWind) | PredictWind proprietary weather model that uses the NCEP global initial conditions | |||
SOG | Velocità del vento rispetto alla terra (cioè reale) | Speed Over Ground | ||||
SPIRE | Modello di previsione globale dell'azienda SPIRE | Global forecast model from company SPIRE | ||||
TWA | Angolo del vento reale | (l'angolo dell'imbarcazione rispetto al vento) | True Wind Angle | |||
TWD | Direzione del vento reale | True Wind Direction | ||||
TWS | Velocità del vento reale | True Wind Speed | ||||
UKMO | "Modello Unificato" di previsione globale dell'Ufficio meteorologico del Regno Unito | UK | "Unified Model" global forecast from the UK Meteorological Office | |||
Scala Beaufort:
La scala della forza del vento.
(L’altezza probabile delle onde indica condizioni che si possono generalmente incontrare in mare aperto e non deve essere usata in senso inverso per per stimare o segnalare lo stato del mare.)
Forza | Simbolo | Descrizione | Velocità in Nodi | Velocità in km/h | Velocità in m/s | Effetti sul mare e ambientali | Stato del mare (Douglas) | Altezza media onde in metri (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calma Calm Calme Calma | <1 | <1 | 0 | Il fumo sale verticalmente | 0 - Calmo (cat. D) | (piatto) | |
1 | Bava di vento Light air Très légère brise Ventolina | 1 ÷ 3 | 1 ÷ 5 | 0,3 ÷ 1,5 | Leggere increspature sulla superficie assomiglianti a squame di pesce. Il fumo devìa leggermente | 1 - Quasi Calmo (cat. D) | 0.1 (0.1) | |
2 | Brezza leggera Light breeze Légére brise Flojito, Brisa muy débil | 4 ÷ 6 | 6 ÷ 11 | 1,6 ÷ 3,4 | Ondine minute, corte, ma ben evidenziate. Le creste non si rompono ancora, ma hanno aspetto vitreo. Si muovono le foglie. | 2 - Poco Mosso (cat. D) | 0.2 (0.3) | |
3 | Brezza tesa Gentle breeze Petit brise Flojo, Brisa débil | 7 ÷ 10 | 12 ÷ 19 | 3,5 ÷ 5,4 | Ondine grandi con creste che che cominciano a rompersi con schiuma d'aspetto vitreo. Alcune "pecorelle" con la cresta bianca di schiuma. Si agitano foglie e piccoli rami. | 3 - Mosso (cat. D) | 0.6 (1) | |
4 | Vento moderato Moderate breeze Jolie brise Bonancible, Brisa moderada | 11 ÷ 16 | 20 ÷ 28 | 5,5 ÷ 7,9 | Onde piccole con tendenza ad allungarsi. Le pecorelle sono più frequenti. La polvere si solleva | 3 - Mosso (cat. D) | 1 (1.5) | |
5 | Vento teso Fresh breeze Bonne brise Fresquito, Brisa fresca | 17 ÷ 21 | 29 ÷ 38 | 8,0 ÷ 10,7 | Onde moderate dalla forma che si allunga. Le pecorelle sono abbondanti e c'è possibilità di spruzzi. Anche gli arbusti oscillano | 4 - Molto Mosso (cat. D) | 2 (2.5) | |
6 | Vento fresco Strong breeze Vent frais Fresco, Brisa fuerte | 22 ÷ 27 | 39-49 | 10,8 ÷ 13,8 | Onde grosse (cavalloni) dalle creste imbiancate di schiuma. Gli spruzzi sono probabili. Si agitano i grandi rami e i fili sibilano | 5 - Agitato (cat. C) | 3 (4) | |
7 | Vento forte Near gale Grand frais Frescachó, Viento fuerte | 28 ÷ 33 | 50 ÷ 61 | 13,9 ÷ 17,1 | I cavalloni si ingrossano. La schiuma viene "soffiata" in strisce nella direzione del vento. Si muovono interi alberi ed è difficile camminare controvento | 5 - Agitato (cat. B) | 4 (5.5) | |
8 | Burrasca Gale Coup de vent Viento duro | 34 ÷ 40 | 62 ÷ 74 | 17,2 ÷ 20,7 | Onde moderatamente alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi risucchiati dal vento. Non si riesce a camminare controvento. Si spezzano i rami | 6 - Molto Agitato (cat. B) | 5.5 (7.5) | |
9 | Burrasca forte Strong gale Fort coup de vent Viento muy duro | 41 ÷ 47 | 75 ÷ 88 | 20,8 ÷ 24,4 | Onde alte con creste che iniziano a frangere. Strisce di schiuma che si fanno dense. Gli spruzzi riducono la visibilità. Camini e tegole vengono divelti | 7 - Grosso (cat. A) | 7 (10) | |
10 | Tempesta Storm Tempête Temporal | 48 ÷ 55 | 89 ÷ 102 | 24,5 ÷ 28,4 | Onde molto alte sormontate da creste (marosi) lunghe. Le strisce di schiuma si compattano e il mare è biancastro. I frangenti sono molto più intensi e la visibilità è ridotta. Alberi sradicati, ingenti danni alle abitazioni | 8 - Molto Grosso (cat. A) | 9 (12.5) | |
11 | Tempesta violenta Violent storm Violent tempête Temporal duro, Borrasca | 56 ÷ 63 | 103 ÷ 117 | 28,5 ÷ 32,6 | Onde enormi che possono nascondere alla vista le navi di piccole o medie dimensioni. Il mare è coperto da banchi di schiuma. Il vento nebulizza le creste e la visibilità è ridotta. Devastazioni gravi | 8 - Molto Grosso (cat. A) | 11.5 (16) | |
12 | Uragano Hurricane Ouragan Huracán | >= 64 | >= 118 | >= 32,7 | L'aria è piena di spruzzi e la schiuma imbianca il mare completamente. La visibilità è molto ridotta. Edifici e manufatti distrutti | 9 - Tempestoso (cat. A) | 14 (-) |
Scala Douglas:
La scala dello stato del mare “vivo” (o Mare di Vento)
Stato | Simboli | Descrizione (Stato del vento) | Altezza Onde | Inglese (State of the sea) | Francese (État de la mer) | Spagnolo (Estado del mar) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calmo | 0 | Calm (glassy) | Calme | Calma | |
1 | Quasi Calmo | < 0,10 m | Calm (rippled) | Calme (ridée) | Calma (rizada) | |
2 | Poco Mosso | 0,10 - 0,50 m | Smooth | Belle | Marejadilla | |
3 | Mosso | 0,50 - 1,25 m | Slight | Peu agitée | Marejada | |
4 | Molto Mosso | 1,25 - 2,50 m | Moderate | Agitée | Fuerte marejada | |
5 | Agitato | 2,50 – 4 m | Rough | Forte | Gruesa | |
6 | Molto Agitato | 4 – 6 m | Very rough | Très forte | Muy gruesa | |
7 | Grosso | 6 – 9 m | High | Grosse | Arbolada | |
8 | Molto Grosso | 9 – 14 m | Very high | Très grosse | Montañosa | |
9 | Tempestoso | > 14 m | Phenomenal | Énorme | Enorme |
Mare Morto
La scala dello stato del mare “morto” (o Mare Lungo)
Stato | Descrizione (tipo di onda) | Lunghezza (in metri) | Altezza (in metri) |
---|---|---|---|
0 | (Assenza di onde morte) | 0 | 0 |
1 | Onda corta o media e bassa | 0 – 100 o 100 – 200 | < 2 |
2 | Onda lunga e bassa | > 200 | < 2 |
3 | Onda corta e moderata | 0 – 100 | 2 - 4 |
4 | Onda media e moderata | 100 – 200 | 2 - 4 |
5 | Onda lunga e moderata | > 200 | 2 - 4 |
6 | Onda corta e alta | 0 – 100 | > 4 |
7 | Onda media e alta | 100 – 200 | > 4 |
8 | Onda lunga e alta | > 200 | > 4 |
9 | Onda confusa | (non determinabili) | (non determinabili) |